Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt
Frankfurt am Main (eller vanligtvis endast Frankfurt) är en kretsfri stad i förbundslandet Hessen i västra Tyskland, belägen vid floden Main. Med cirka 764 000 invånare är Frankfurt den största staden i Hessen och är en av huvudorterna i storstadsområdet Rhen-Main, där sammanlagt 5,5 miljoner invånare bor. Staden ligger vid floden Mains nedre lopp omkring 30 kilometer från utloppet i Rhen.
Wikipedia:
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 71 | 1 juni 2003 | 11 mars 2009 | 13 | 35 |
fi | 70 | 18. joulukuuta 2004 | 16. lokakuuta 2015 | 44 | 649 |
en | 65,609 | 18 August 2001 | 4 February 2022 | 5,347 | 208,703 |
de | 3.638 | 6. Aug. 2004 | 27. Dez. 2020 | 338 | 3.750 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q1794
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
Corona och Finland | Kaj Arnö | 25.4.2021 | 1363 |
ESSÄ: Det absurdas seger över förnuftet | Torsten Fagerholm | 7.6.2019 | 368 |
Människa och maskin: Så avmystifieras AI | 5.4.2019 | 541 | |
Jeppisborna som säljer hamburgare till Hamburgare | 24.5.2018 | 851 | |
”Världsturné” med Ivar Kreuger….. | Henric Borgström | 19.11.2017 | 303 |
Prestigeförlust för drömmen om Finansplats Stockholm | Henric Borgström | 29.9.2017 | 365 |
Finansiell utvandring hotar London City | 2.9.2017 | 415 | |
Varning för fartblinda banker | Nicholas Anderson | 27.10.2016 | 318 |
Ekonomen på catwalken | 26.1.2016 | 312 | |
Förarlöst, eller så inte | Leif Bergström | 30.10.2015 | 321 |
Riv pensionsbolagen | Nicholas Anderson | 26.4.2014 | 324 |
”Vi är på rätt väg” | 19.6.2013 | 318 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022