Skribenter

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt
 

Skribent Årtal aktiv Artiklar Läsningar*
Nicholas Anderson 2011-2021 173 69 932
Daniela Andersson 2016-2020 15 13 378
Janina Andersson 2016-2019 5 1 695
Kaj Arnö 2011-2021 106 48 656
Christian Arrhenius 2018-2019 5 1 639
Rita Asplund 2016-2018 3 1 230
Lena Barner-Rasmussen 2017-2019 5 1 778
Wilhelm Barner-Rasmussen 2019 1 340
Leif Bergström 2014-2021 62 27 254
Otto Björkman 2019 1 280
Stefan Björkman 2015-2018 7 2 327
Mårten Bondestam 2018 1 300
Henric Borgström 2013-2021 325 125 008
Anne Brunila 2014-2016 3 942
Gustaf Cederlund 2014 1 396
Annina Destberg 2014-2015 6 1 982
Torsten Fagerholm 2014-2019 111 44 314
Karl Felixson 2014-2021 8 4 683
Elli Flen 2016-2020 9 3 230
Linda Forssell 2018-2020 6 9 648
Mats Fridlund 2017-2019 3 1 084
Heidi Furu 2019-2020 9 6 488
Gilbert Granholm 2014-2020 12 4 173
Saliven Gustavsson 2014-2020 10 3 328
Åsa Hagberg-Andersson 2015 1 288
Kaj Hedvall 2016-2018 3 914
Johan “Julf” Helsingius 2018-2020 12 4 688
Jesper von Hertzen 2014-2020 5 1 602
Jan Holmström 2017 1 343
Johan Hultkrantz 2014-2020 3 1 468
Bo Ingves 2015-2016 4 1 303
Christian Johansson 2016-2021 6 3 067
Sören Jonsson 2020 8 14 589
Ari Kaaro 2014-2018 5 1 680
Kaj Korkea-aho 2014-2018 4 1 342
Emilia Kullas 2020 2 775
Paul Lillrank 2014-2019 6 1 983
Carl-Gustav Lindén 2018 9 3 712
Christer K. Lindholm 2014-2021 19 10 041
Kim Lindström 2015-2018 5 1 582
Stefan Lindström 2020 3 2 119
Anders Löflund 2014-2019 4 1 348
Magnus Londen 2014-2018 6 1 935
Kenneth Nars 2012-2019 45 22 235
Kai Nordlund 2017-2019 7 2 690
Marina Nygård 2018-2020 8 2 779
Marja Nykänen 2017 1 313
Henrik Palmen 2014-2019 6 2 012
Risto E. J. Penttilä 2020 1 577
Pia Petersson 2019-2020 3 1 544
Alf Rehn 2014-2020 9 3 051
Elisabeth Rehn 2014-2016 3 925
Påhl Ruin 2014-2016 5 1 868
Johan Svenlin 2015-2021 54 22 104
Jon Thunqvist 2019-2020 5 1 682
Annika Tidström 2017-2020 6 2 076
Stefan Törnqvist 2014-2018 5 1 554
Nils Torvalds 2016-2017 3 1 028
Tom Tuunainen 2018-2019 4 1 242
Mia-Maja Wägar 2019-2020 4 1 588
Kristina Wallin 2019-2020 7 2 659
Roger Wessman 2015-2017 4 1 249
Hanna Westman 2016 1 392
Björn Ådahl 2014-2018 6 2 185
Eva Österbacka 2017-2018 2 645

*Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022