Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt
Sökord | Artiklar | Läsningar |
Kone | 15 | 4448 |
Wärtsilä | 26 | 8032 |
Konecranes | 10 | 2987 |
Ahlström | 7 | 4300 |
Fazer | 12 | 4728 |
Stockmann | 21 | 11152 |
KWH | 8 | 2590 |
Mirka | 4 | 1057 |
Fiskars | 11 | 3586 |
MariaDB | 9 | 2402 |
MySQL | 25 | 11055 |
Open Ocean | 6 | 3647 |
Sanoma | 10 | 4157 |
Metso | 9 | 5105 |
Telia | 15 | 6847 |
Algol | 3 | 421 |
Motonet | 2 | 3071 |
Konstsamfundet | 11 | 6157 |
KSF Media | 11 | 4178 |
BMW | 15 | 4369 |
Volkswagen | 11 | 3822 |
146 | 85967 | |
203 | 79532 | |
Apple | 83 | 35319 |
Amazon | 61 | 26568 |
Tencent | 6 | 2798 |
Alibaba | 14 | 4515 |
Huawei | 11 | 3846 |
*Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022