Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt
Wikipedia:
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 778 | 1 oktober 2020 | 3 september 2021 | 16 | 25 |
fi | 0 | 0 | |||
en | 6 | 25 November 2008 | 25 November 2008 | 1 | 21 |
de | 0 | 0 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q184
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
2020 är året med infodemi | Sören Jonsson | 17.12.2020 | 1960 |
Kina och den geopolitiska ekonomins comeback | Christer K. Lindholm | 30.9.2019 | 291 |
De psykologiska effekterna har lång halveringstid | Torsten Fagerholm | 1.9.2019 | 329 |
Den vitryska diktaturen välkomnar finländska investeringar – de finska företagen väljer att hålla låg profil | 20.12.2018 | 365 | |
Industrier flyttar tillbaka | Påhl Ruin | 1.4.2016 | 300 |
Rysk spelindustri i exil i Litauen | Påhl Ruin | 20.5.2015 | 410 |
Oviss världsekonomi gör åkarna försiktiga | 10.11.2011 | 426 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022