Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt
Amsterdam (nederländskt uttal: [ɑmstərˈdɑm]) är Nederländernas största stad, den officiella huvudstaden (den nederländska regeringen, parlamentet och statsöverhuvudet samt alla ambassader har dock säte i Haag som därför är Nederländernas faktiska huvudstad), och ligger i provinsen Noord-Holland. Staden hade våren 2013 801 542 invånare. Ungefär 50 procent av befolkningen har utländsk bakgrund. Enligt 2008 års Cost of Living Survey ligger Amsterdam på 25:e plats när det gäller dyraste städer att bo i.
Wikipedia:
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 1 801 | 16 februari 2003 | 30 januari 2022 | 619 | 24 015 |
fi | 1 580 | 20. kesäkuuta 2003 | 15. syyskuuta 2021 | 393 | 25 021 |
en | 137,225 | 14 October 2001 | 10 February 2022 | 9,237 | 189,564 |
de | 18.928 | 19. Sep. 2002 | 11. Feb. 2022 | 2.358 | 77.546 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q727
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
Tiktok, Tik Tok … – tickar klockan för det globala nätet? | Johan “Julf” Helsingius | 23.10.2020 | 850 |
Är jag paranoid eller realist? | Johan “Julf” Helsingius | 7.2.2019 | 318 |
Sibirien lär, men vad? | Kaj Arnö | 30.8.2018 | 338 |
Reaktor vill bli ”big in Japan” | 28.5.2017 | 319 | |
Sömnindustrin | Torsten Fagerholm | 26.12.2016 | 334 |
Denna flygning är rökfri | Johan Svenlin | 1.4.2016 | 319 |
Sverige-Finland: 111–3 | 28.2.2012 | 299 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022