Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt
Sydney (uttal: [/ˈsɪd.niː/]) är huvudstaden i delstaten New South Wales och den mest folkrika staden i Australien. Den ligger på Australiens sydöstra kust vid Tasmanhavet. I juni 2010 hade storstadsområdet en ungefärlig befolkning på 4,6 miljoner invånare. Invånare i Sydney kallas Sydneysiders och innefattar en kosmopolitisk och internationell befolkning.
Wikipedia:
| Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
| sv | 2 725 | 22 augusti 2003 | 12 februari 2022 | 521 | 44 926 |
| fi | 1 723 | 3. heinäkuuta 2004 | 4. toukokuuta 2021 | 338 | 24 208 |
| en | 127,726 | 7 September 2001 | 9 February 2022 | 14,397 | 251,085 |
| de | 14.277 | 18. Dez. 2002 | 2. Feb. 2022 | 1.626 | 78.344 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q3130
| Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
| Semester på gudarnas ö | Kenneth Nars | 28.9.2018 | 1940 |
| Andra gången Noma | Kenneth Nars | 27.5.2018 | 577 |
| PR-offensiv erbjuder ”himlens nycklar” | Nicholas Anderson | 26.4.2018 | 331 |
| Bankiren som blev modemogul | 27.10.2015 | 311 | |
| Matlandet down under | Kenneth Nars | 2.11.2014 | 337 |
| Rebell med en mission | 17.2.2014 | 359 | |
| Fosfor är en ändlig resurs | 27.9.2012 | 568 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022