Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt
Wien är både huvudstad i förbundsrepubliken Österrike och ett eget förbundsland. Staden är belägen långt österut i landet, vid floden Donau. Wien har 1,9 miljoner invånare och en femtedel av Österrikes befolkning är bosatt här. Att Österrike har en så stor huvudstad kan ha sin förklaring i att den fram till 1918 var huvudstad för hela kejsardömet Österrike-Ungern. Numera är Wien säte för flera internationella institutioner, bland andra det Internationella atomenergiorganet (IAEA), de oljeproducerande staternas organisation OPEC, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) samt Förenta nationerna (FN).
Wikipedia:
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 2 715 | 3 oktober 2002 | 26 oktober 2021 | 566 | 23 722 |
fi | 1 839 | 6. syyskuuta 2004 | 21. lokakuuta 2021 | 394 | 21 739 |
en | 655 | 25 June 2007 | 30 July 2016 | 5 | 124 |
de | 58.348 | 29. Apr. 2002 | 6. Feb. 2022 | 6.069 | 242.556 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q1741
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
Slava Ukraini! | Kaj Arnö | 31.8.2021 | 1706 |
Snaran dras åt kring nätbedragare | 19.11.2020 | 827 | |
Människa och maskin tar nya steg tillsammans | Johan Svenlin | 8.2.2020 | 430 |
Ljusets värde | Paul Lillrank | 11.2.2019 | 312 |
Franska forskare uppfann luftrenare för storstäder | Johan Svenlin | 1.12.2018 | 319 |
Ett öppet sinne gnuggar geniknölarna | Torsten Fagerholm | 3.12.2017 | 321 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022