Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt
Amerika (engelska: the Americas) består av landmassorna mellan Atlanten och Stilla havet på västra halvklotet, namngivna efter den italienske upptäcktsresanden Amerigo Vespucci. Amerika uppfattas vanligen idag som två världsdelar, Nordamerika och Sydamerika. Amerika indelas geografiskt i Nordamerika (med Centralamerika) och Sydamerika. Grönland ingår geografiskt i Nordamerika, men räknas politiskt och kulturellt till Europa. Kulturgeografiskt avgränsas också ofta Latinamerika, då inklusive både Central- och Sydamerika samt Mexiko, och Angloamerika, som är USA och Kanada. Områdets totala landyta är ungefär 42 miljoner kvadratkilometer och är således något mindre än Asiens.
Wikipedia:
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 1 908 | 29 maj 2001 | 30 oktober 2021 | 471 | 2 728 |
fi | 79 | 16. syyskuuta 2006 | 1. heinäkuuta 2019 | 58 | 2 729 |
en | 1,558 | 10 September 2003 | 10 November 2021 | 335 | 2,234 |
de | 14.101 | 27. Mai 2003 | 15. Dez. 2021 | 1.300 | 18.398 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q828
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
Finsk whisky visar sin styrka | 6.1.2021 | 3111 | |
Sibirien lär, men vad? | Kaj Arnö | 30.8.2018 | 338 |
Vem bestämmer över nätet? Del II, domännamn | Johan “Julf” Helsingius | 25.5.2018 | 359 |
Skyldig eller icke – inför Sannings-kommissionen | Nicholas Anderson | 24.5.2018 | 370 |
Med vita byxor och marinblå blazer | Daniela Andersson | 29.10.2017 | 478 |
Triangeldrama i flera akter | 29.9.2016 | 309 | |
Dimridåerna tätnar | Nicholas Anderson | 27.5.2016 | 302 |
Diversitet är nyckeln till framgång | 1.4.2016 | 330 | |
Ett hugg för gräsrötterna | 25.11.2015 | 379 | |
Columbus mindervärdeskomplex | Torsten Fagerholm | 24.4.2015 | 309 |
Massornas blomstring | 20.9.2013 | 390 | |
En förlorad amerikansk dröm | Nicholas Anderson | 20.2.2013 | 340 |
”Vi måste vara bättre än våra konkurrenter” | 22.2.2012 | 395 | |
Nokias stora misstag | 21.9.2011 | 414 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022