Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt
Sökord | Artiklar | Läsningar |
Björn Wahlroos | 7 | 1607 |
Casper von Koskull | 3 | 318 |
Mårten Mickos | 7 | 3827 |
Henrik Ehrnrooth | 2 | 314 |
Martin Estlander | 2 | 536 |
Wahlforss | 0 | 0 |
Kekkonen | 9 | 3098 |
Ahtisaari | 3 | 591 |
Sauli Niinistö | 3 | 1551 |
Carl-Gustaf Mannerheim | 2 | 2125 |
Greta Thunberg | 6 | 2192 |
Angela Merkel | 17 | 7671 |
Olaf Scholz | 1 | 348 |
Markus Söder | 3 | 909 |
Robert Habeck | 3 | 889 |
Emmanuel Macron | 8 | 2424 |
Boris Johnson | 6 | 3110 |
Theresa May | 4 | 1270 |
David Cameron | 4 | 1619 |
Biden | 6 | 7333 |
Trump | 81 | 34759 |
Obama | 18 | 6613 |
Bush | 6 | 1940 |
Clinton | 10 | 3284 |
Putin | 24 | 12075 |
Xi Jinping | 4 | 1279 |
Immanuel Kant | 3 | 635 |
Konfucius | 4 | 997 |
*Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022