Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt
Bergen (
norskt uttal ) är Norges näst största stad med 285 601 invånare 1 januari 2021. Storstadsregionen Bergen hade vid samma tid 430 883 invånare, medan tätorten Bergen hade 259 958 invånare 2020. Bergen är residensstad i Hordaland fylke (Vestland fylke), stiftsstad i Bjørgvin bispedømme inom Norska kyrkan samt säte för Gulating lagmannsrett (motsvarar svensk hovrätt). I Bergen finns Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole samt Høgskulen på Vestlandet med utbildningar för bland annat ingenjörer, lärare och sjuksköterskor.
Wikipedia:
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 1 896 | 29 november 2005 | 9 december 2021 | 342 | 20 548 |
fi | 1 063 | 16. tammikuuta 2005 | 1. marraskuuta 2021 | 252 | 16 639 |
en | 28,937 | 25 September 2001 | 2 February 2022 | 3,408 | 118,088 |
de | 788 | 23. Jan. 2002 | 5. Feb. 2022 | 234 | 5.819 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q26793
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
Alperna kallar | Kenneth Nars | 24.12.2018 | 1914 |
Nu når Galileo ner till centimeternivå | Johan Svenlin | 1.9.2018 | 345 |
Matäventyr i Slovenien | Kenneth Nars | 30.4.2017 | 452 |
Vad Little Africa kan lära oss | Nicholas Anderson | 26.1.2017 | 297 |
Road trips with dad | 27.8.2015 | 317 | |
Gastronomiskt gränsland | Kenneth Nars | 29.8.2014 | 332 |
Te Aviv – Staden med mest startups | 1.4.2014 | 283 | |
Instabilt djupvatten ger turbulent klimat | 27.3.2014 | 324 | |
Människa och maskin | 25.3.2014 | 346 | |
Vårsemester på Teneriffa | Kenneth Nars | 28.3.2013 | 456 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022